De PERFOR-kroonboren worden gebruikt voor het boren van kleinere gaten. Deze boren werken zeer handzaam en functioneel. De kroonboren van PERFOR hebben een lange levensduur en zijn ontwikkeld op basis van ervaring in de praktijk; dat merkt u in het gebruik.
De kroonboren hebben een M30 aansluiting en zijn voorzien van kroonsegmenten. Bij het boren in steen en beton dient er water gebruikt te worden.
- Diameter 10 mm tot en met 40 mm
- Kroondikte 2,5 mm
- Kroonhoogte 10 mm
- Voor nat gebruik
Artikelnummer | Diameter | Nuttige lengte (excl. segment) | Wanddikte | Aantal segmenten | EAN-nummer | Winkelwagen |
---|---|---|---|---|---|---|
M30.008.100 | Ø 8 mm | 100 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791523 | |
M30.010.200 | Ø 10 mm | 200 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791530 | |
M30.012.200 | Ø 12 mm | 200 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791547 | |
M30.012.300 | Ø 12 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791554 | |
M30.014.200 | Ø 14 mm | 200 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791561 | |
M30.014.300 | Ø 14 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791578 | |
M30.014.400 | Ø 14 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791585 | |
M30.015.300 | Ø 15 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791592 | |
M30.015.400 | Ø 15 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791608 | |
M30.016.300 | Ø 16 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791615 | |
M30.016.400 | Ø 16 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791622 | |
M30.018.300 | Ø 18 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791639 | |
M30.018.400 | Ø 18 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791646 | |
M30.020.300 | Ø 20 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791653 | |
M30.020.400 | Ø 20 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791660 | |
M30.022.300 | Ø 22 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791677 | |
M30.022.400 | Ø 22 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791684 | |
M30.024.300 | Ø 24 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791691 | |
M30.024.400 | Ø 24 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791707 | |
M30.025.300 | Ø 25 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791714 | |
M30.025.400 | Ø 25 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791721 | |
M30.026.300 | Ø 26 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791738 | |
M30.026.400 | Ø 26 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791745 | |
M30.028.300 | Ø 28 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791752 | |
M30.028.400 | Ø 28 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791769 | |
M30.030.300 | Ø 30 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791776 | |
M30.030.400 | Ø 30 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791783 | |
M30.032.300 | Ø 32 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791790 | |
M30.032.400 | Ø 32 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791806 | |
M30.034.300 | Ø 34 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791813 | |
M30.034.400 | Ø 34 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791820 | |
M30.035.300 | Ø 35 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791837 | |
M30.035.400 | Ø 35 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791844 | |
M30.040.300 | Ø 40 mm | 300 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791851 | |
M30.040.400 | Ø 40 mm | 400 mm | 1.5 mm | 1 | 8720682791868 |
Mogelijk bent u ook genteresseerd in:
Informatie aanvragen
Wilt u meer informatie over PERFOR aanvragen? Vul het formulier hiernaast in en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
"*" geeft vereiste velden aan