De PERFOR diamantboor met M16 aansluiting is speciaal ontwikkeld voor het boren in steen met een lichtvermogen boormachine. De diamantboor is geschikt voor droog gebruik in (zachte) steensoorten. Dankzij de sleuven in de deksel kan er door middel van een dustec afzuigkap stof eenvoudig afgezogen worden met een geschikte bouwstofzuiger. De lasergelaste segmenten zorgen voor een ijzersterke verbinding tussen segment en boorpijp. Het is een hufterproof diamantboor voor de doe-het-zelver en professional.
- Diameter 21 mm tot en met 162 mm
- Segmentdikte 3,5 mm
- Segmenthoogte 9 mm tot en met 10 mm
- Nuttige lengte (excl. segment) 150 mm tot en met 400 mm
- Voor droog gebruik in (zachte) steensoorten
- Vanaf 61 mm met afzuigsleuf
Artikelnummer | Diameter | Wanddikte | Aantal segmenten | EAN-nummer | Winkelwagen |
---|---|---|---|---|---|
M16.021.400 | Ø 21 mm | 2 mm | 3 | 8720933906515 | |
M16.025.150 | Ø 25 mm | 2 | 3 | 8720933906522 | |
M16.025.400 | Ø 25 mm | 2 mm | 3 | 8720933906539 | |
M16.032.150 | Ø 32 mm | 2 mm | 3 | 8720933906836 | |
M16.032.400 | Ø 32 mm | 2 mm | 3 | 8720933906843 | |
M16.037.150 | Ø 37 mm | 2 mm | 3 | 8720933906850 | |
M16.037.400 | Ø 35 mm | 2 mm | 3 | 8720933906867 | |
M16.042.150 | Ø 42 mm | 2 mm | 3 | 8720933906874 | |
M16.042.400 | Ø 42 mm | 2 mm | 3 | 8720933906881 | |
M16.052.150 | Ø 52 mm | 2 mm | 3 | 8720933906898 | |
M16.052.400 | Ø 52 mm | 2 mm | 3 | 8720933906904 |
Deze PERFOR diamantboor met M16 aansluiting is speciaal ontwikkeld voor het boren in abrasieve en zanderige steensoorten. Dankzij de sleuven/gaten in de flens kunt u door middel van een dustec afzuigkap stof eenvoudige afzuigen met een geschikte bouwstofzuiger. De lasergelaste segmenten zorgen voor optimale binding.
- Diameter 21 mm tot en met 162 mm
- Segmentdikte 3,5 mm
- Segmenthoogte 9 mm tot en met 10 mm
- Nuttige lengte (excl. segment) 150 mm tot en met 400 mm
- Voor droog gebruik in (zachte) steensoorten
- Vanaf 61 mm met afzuigsleuf
Artikelnummer | Diameter | Wanddikte | Aantal segmenten | EAN-nummer | Winkelwagen |
---|---|---|---|---|---|
M16.062.150.SD | Ø 62 mm | 2 mm | 3 | 8720933906911 | |
M16.062.400.SD | Ø 62 mm | 2 mm | 3 | 8720933906928 | |
M16.072.400.SD | Ø 72 mm | 2 | 4 | 8720933906935 | |
M16.077.150.SD | Ø 77 mm | 2 | 4 | 8720933906942 | |
M16.077.400.SD | Ø 77 mm | 2 | 4 | 8720933906959 | |
M16.082.150.SD | Ø 82 mm | 2 | 4 | 8720933906966 | |
M16.082.400.SD | Ø 82 mm | 2 | 4 | 8720933906973 | |
M16.087.150.SD | Ø 87 mm | 2 | 4 | 8720933906980 | |
M16.087.400.SD | Ø 87 mm | 2 | 4 | 8720933906997 | |
M16.102.400.SD | Ø 102 mm | 2 | 4 | 8720933907000 | |
M16.112.150.SD | Ø 112 mm | 2 | 4 | 8720933907017 | |
M16.112.400.SD | Ø 111 mm | 2 | 4 | 8720933907024 | |
M16.127.400.SD | Ø 127 mm | 2 | 6 | 8720933906768 | |
M16.131.150.SD | Ø 131 mm | 2 | 6 | 8720933906218 | |
M16.131.400.SD | Ø 131 mm | 2 | 6 | 8720933905921 | |
M16.132.150.SD | Ø 132 mm | 2 | 6 | 8720933907031 | |
M16.132.400.SD | Ø 132 mm | 2 | 6 | 8720933907048 | |
M16.142.400.SD | Ø 142 mm | 2 | 6 | 8720933906782 | |
M16.152.400.SD | Ø 152 mm | 2 | 6 | 8720933906799 | |
M16.162.400.SD | Ø 162 mm | 2 | 7 | 8720933906805 |
Informatie aanvragen
Wilt u meer informatie over PERFOR aanvragen? Vul het formulier hiernaast in en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
"*" geeft vereiste velden aan