Met PERFOR-droogboren kan, zoals de naam het al zegt, droog geboord worden, in zowel beton als steen. Dit wordt veelal toegepast in situaties waar niet met water geboord kan worden.
- Diameter 52 mm tot en met 280 mm
- Segmentdikte 3,5 tot en met 4 mm
- Segmenthoogte 11 mm
- Nuttige lengte (excl. segment) 300 mm
- Voor droog gebruik in zowel steen als beton
- Voorzien van spiraalpijp
Artikelnummer | Diameter | Nuttige lengte (excl. segment) | Wanddikte | Aantal segmenten | EAN-nummer | Winkelwagen |
---|---|---|---|---|---|---|
SB.114.052.300 | Ø 52 mm | 300 | 2 mm | 4 | 8720682790328 | |
SB.114.062.300 | Ø 62 mm | 300 | 2 mm | 5 | 8720682790335 | |
SB.114.072.300 | Ø 72 mm | 300 | 2 mm | 5 | 8720682790342 | |
SB.114.077.300 | Ø 77 mm | 300 | 2 mm | 5 | 8720682790359 | |
SB.114.082.300 | Ø 82 mm | 300 | 2 mm | 6 | 8720682790366 | |
SB.114.092.300 | Ø 92 mm | 300 | 2 mm | 7 | 8720682790373 | |
SB.114.100.300 | Ø 102 mm | 300 | 2 mm | 7 | 8720682790380 | |
SB.114.112.300 | Ø 112 mm | 300 | 2 mm | 8 | 8720682790397 | |
SB.114.122.300 | Ø 122 mm | 300 | 2 mm | 8 | 8720682790403 | |
SB.114.132.300 | Ø 132 mm | 300 | 2 mm | 8 | 8720682790410 | |
SB.114.142.300 | Ø 142 mm | 300 | 2 mm | 8 | 8720682790427 | |
SB.114.152.300 | Ø 152 mm | 300 | 2 mm | 9 | 8720682790434 | |
SB.114.162.300 | Ø 162 mm | 300 | 2 mm | 9 | 8720682790441 | |
SB.114.172.300 | Ø 172 mm | 300 | 2 mm | 9 | 8720682790458 | |
SB.114.182.300 | Ø 182 mm | 300 | 2. mm | 10 | 8720682790465 | |
SB.114.202.300 | Ø 202 mm | 300 | 2.5 mm | 12 | 8720682790472 | |
SB.114.225.3000 | Ø 225 mm | 300 | 2.5 mm | 12 | 8720682790489 | |
SB.114.260.300 | Ø 260 mm | 300 | 2.5 mm | 13 | 8720682790496 | |
SB.114.280.300 | Ø 280 mm | 300 | 2.5 mm | 14 | 8720682790502 |
Mogelijk bent u ook genteresseerd in:
Informatie aanvragen
Wilt u meer informatie over PERFOR aanvragen? Vul het formulier hiernaast in en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
"*" geeft vereiste velden aan