De PERFOR droogboor 1 1/4” is dé diamantboor voor het droogboren. Het is een dikwandig boor met 1¼” aansluiting en een spiraalpijp. Dit maakt de boor zeer geschikt voor droog boren in steen en (gewapend) beton in combinatie met een diamantboormachine die voorzien is van een klopfunctie / soft-slag. De droogboor is een ideale oplossing voor het boren in nette situaties of boringen in het plafond. De droogboor wordt veel gebruikt door aircomonteurs, installateurs, kachelzetters etc. De 1¼” aansluiting zorgt namelijk voor goede afzuiging in combinatie met een geschikte bouwstofzuiger. De spiraal waar de boorbuis van voorzien is zorgt voor een goede luchtstroom en speciale droogboorsegmenten, waardoor de diamantboor een goede snijsnelheid heeft. De droogboor is lasergelast, waardoor de segmenten er niet af kunnen door de hitte. Het is wel belangrijk om de temperatuur in de gaten te houden, als de droogboor té heet wordt kan deze ovaal worden.
- Diameter 52 mm tot en met 280 mm
- Segmentdikte 3,5 tot en met 4 mm
- Segmenthoogte 11 mm
- Nuttige lengte (excl. segment) 300 mm
- Voor droog gebruik in zowel steen als beton
- Voorzien van spiraalpijp
Artikelnummer | Diameter | Nuttige lengte (excl. segment) | Wanddikte | Aantal segmenten | EAN-nummer | Winkelwagen |
---|---|---|---|---|---|---|
DZMS.350.30.00 | Ø 350 mm | 8720682793466 | ||||
SB.114.052.300 | Ø 52 mm | 300 mm | 2 mm | 4 | 8720682790328 | |
SB.114.062.300 | Ø 62 mm | 300 mm | 2 mm | 5 | 8720682790335 | |
SB.114.072.300 | Ø 72 mm | 300 mm | 2 mm | 5 | 8720682790342 | |
SB.114.077.300 | Ø 77 mm | 300 mm | 2 mm | 5 | 8720682790359 | |
SB.114.082.300 | Ø 82 mm | 300 mm | 2 mm | 6 | 8720682790366 | |
SB.114.092.300 | Ø 92 mm | 300 mm | 2 mm | 7 | 8720682790373 | |
SB.114.100.300 | Ø 100 mm | 300 mm | 2 mm | 7 | 8720682790380 | |
SB.114.112.300 | Ø 112 mm | 300 mm | 2 mm | 8 | 8720682790397 | |
SB.114.122.300 | Ø 122 mm | 300 mm | 2 mm | 8 | 8720682790403 | |
SB.114.132.300 | Ø 132 mm | 300 mm | 2 mm | 8 | 8720682790410 | |
SB.114.142.300 | Ø 142 mm | 300 mm | 2 mm | 8 | 8720682790427 | |
SB.114.152.300 | Ø 152 mm | 300 mm | 2 mm | 9 | 8720682790434 | |
SB.114.162.300 | Ø 162 mm | 300 mm | 2 mm | 9 | 8720682790441 | |
SB.114.172.300 | Ø 172 mm | 300 mm | 2 mm | 9 | 8720682790458 | |
SB.114.182.300 | Ø 182 mm | 300 mm | 2. mm | 10 | 8720682790465 | |
SB.114.202.300 | Ø 202 mm | 300 mm | 2.5 mm | 12 | 8720682790472 | |
SB.114.225.300 | Ø 225 mm | 300 mm | 2.5 mm | 12 | 8720682790489 | |
SB.114.260.300 | Ø 260 mm | 300 mm | 2.5 mm | 13 | 8720682790496 | |
SB.114.280.300 | Ø 280 mm | 300 mm | 2.5 mm | 14 | 8720682790502 | |
ZSK.300.20.00 | Ø 300 mm | 8720933904320 | ||||
ZSK.350.20.00 | Ø 350 mm | 8720933904313 |
Mogelijk bent u ook genteresseerd in:
Informatie aanvragen
Wilt u meer informatie over PERFOR aanvragen? Vul het formulier hiernaast in en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
"*" geeft vereiste velden aan