Dikwandige 1 ¼" PERFOR-diamantboren zijn geschikt voor zwaardere kolomboormachines. De betonboor is breed toe te passen voor probleemloze boringen, zoals steenboringen.
- Diameter 52 mm tot en met 202 mm
- Segmentdikte 3,5 mm
- Segmenthoogte 11 mm
- Voor nat gebruik
Artikelnummer | Diameter | Nuttige lengte (excl. segment) | Wanddikte | Aantal segmenten | EAN-nummer | Winkelwagen |
---|---|---|---|---|---|---|
114.052.450 | Ø 52 mm | 450 mm | 2 mm | 5 | 8720682790007 | |
114.057.450 | Ø 57 mm | 450 mm | 2 mm | 5 | 8720682790014 | |
114.062.450 | Ø 62 mm | 450 mm | 2 mm | 6 | 8720682790021 | |
114.067.450 | Ø 67 mm | 450 mm | 2 mm | 6 | 8720682790038 | |
114.072.450 | Ø 72 mm | 450 mm | 2 mm | 7 | 8720682790045 | |
114.077.450 | Ø 77 mm | 450 mm | 2 mm | 7 | 8720682790052 | |
114.082.450 | Ø 82 mm | 450 mm | 2 mm | 8 | 8720682790069 | |
114.092.450 | Ø 92 mm | 450 mm | 2 mm | 9 | 8720682790076 | |
114.102.450 | Ø 102 mm | 450 mm | 2 mm | 9 | 8720682790083 | |
114.112.450 | Ø 112 mm | 450 mm | 2 mm | 10 | 8720682790090 | |
114.117.4500 | Ø 117 mm | 450 mm | 2 mm | 10 | 8720682790106 | |
114.122.450 | Ø 122 mm | 450 mm | 2 mm | 10 | 8720682790113 | |
114.127.450 | Ø 127 mm | 450 mm | 2 mm | 10 | 8720682790120 | |
114.132.450 | Ø 132 mm | 450 mm | 2 mm | 11 | 8720682790137 | |
114.142.450 | Ø 142 mm | 450 mm | 2 mm | 11 | 8720682790144 | |
114.152.450 | Ø 152 mm | 450 mm | 2 mm | 12 | 8720682790151 | |
114.162.450 | Ø 162 mm | 450 mm | 2 mm | 12 | 8720682790168 | |
114.172.450 | Ø 172 mm | 450 mm | 2 mm | 12 | 8720682790175 | |
114.182.450 | Ø 182 mm | 450 mm | 2 mm | 13 | 8720682790182 | |
114.192.450 | Ø 192 mm | 450 mm | 2 mm | 14 | 8720682790199 | |
114.202.450 | Ø 202 mm | 450 mm | 2 mm | 15 | 8720682790205 | |
114.210.450 | Ø 210 mm | 450 mm | 2 mm | 15 | 8720682790212 | |
114.220.450 | Ø 220 mm | 450 mm | 2 mm | 15 | 8720682790229 | |
114.225.450 | Ø 225 mm | 450 mm | 2 mm | 15 | 8720682790236 | |
114.230.450 | Ø 230 mm | 450 mm | 2 mm | 15 | 8720682790243 | |
114.240.450 | Ø 240 mm | 450 mm | 2 mm | 15 | 8720682790250 | |
114.250.450 | Ø 250 mm | 450 mm | 2 mm | 17 | 8720682790267 | |
114.260.450 | Ø 260 mm | 450 mm | 2 mm | 17 | 8720682790274 | |
114.270.450 | Ø 270 mm | 450 mm | 2 mm | 17 | 8720682790281 | |
114.280.450 | Ø 280 mm | 450 mm | 2.5 mm | 18 | 8720682790298 | |
114.290.450 | Ø 290 mm | 450 mm | 2.5 mm | 18 | 8720682790304 | |
114.300.450 | Ø 300 mm | 450 mm | 2.5 mm | 20 | 8720682790311 |
Mogelijk bent u ook genteresseerd in:
Informatie aanvragen
Wilt u meer informatie over PERFOR aanvragen? Vul het formulier hiernaast in en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
"*" geeft vereiste velden aan