De PERFOR kroonboor 1/2” is uitermate geschikt voor de kleinere boringen van Ø10-40 mm, zoals voor waterleidingen, chemische verankering, doorvoeren etc. De kroonboor heeft een halfduims aansluiting en is voorzien van een kroonsegment. Het 2 mm dik hoogwaardig segment zorgt voor een goede boorsnelheid en een lange levensduur. Doordat de kroonboor wordt gemaakt met dunne kroonsegmenten op een dunne boorpijp, is deze kroonboor uitermate geschikt voor alle soorten (gewapend) beton en steen.
De kroonboren werken zeer handzaam en functioneel. Bij het boren in (gewapend) beton en steen dient er nat geboord te worden. Deze kroonboren zijn lasergelast, dit zorgt voor een ijzersterke verbinding van segment naar boorpijp. Ze zijn ontwikkeld op basis van ervaring in de praktijk; dat merkt u in gebruik!
- Diameter 10 mm tot en met 40 mm
- Kroondikte 2 mm
- Kroonhoogte 10 mm
- Voor nat gebruik
Artikelnummer | Diameter | Nuttige lengte (excl. segment) | Wanddikte | Aantal segmenten | EAN-nummer | Winkelwagen |
---|---|---|---|---|---|---|
12.012.200 | Ø 12 mm | 200 mm | 1 mm | 1 | 8720682791196 | |
12.012.300 | Ø 12 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791202 | |
12.014.200 | Ø 14 mm | 200 mm | 1 mm | 1 | 8720682791219 | |
12.014.300 | Ø 14 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791226 | |
12.014.400 | Ø 14 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791233 | |
12.015.300 | Ø 15 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791240 | |
12.015.400 | Ø 15 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791257 | |
12.016.300 | Ø 16 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791264 | |
12.016.400 | Ø 16 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791271 | |
12.018.300 | Ø 18 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791288 | |
12.018.400 | Ø 18 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791295 | |
12.020.300 | Ø 20 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791301 | |
12.020.400 | Ø 20 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791318 | |
12.022.300 | Ø 22 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791325 | |
12.022.400 | Ø 22 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791332 | |
12.024.300 | Ø 24 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791349 | |
12.024.400 | Ø 24 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791356 | |
12.025.300 | Ø 25 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791363 | |
12.025.400 | Ø 25 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791370 | |
12.026.300 | Ø 26 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791387 | |
12.026.400 | Ø 26 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791394 | |
12.028.300 | Ø 28 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791400 | |
12.028.400 | Ø 28 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791417 | |
12.030.300 | Ø 30 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791424 | |
12.030.400 | Ø 30 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791431 | |
12.032.300 | Ø 32 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791448 | |
12.032.400 | Ø 32 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791455 | |
12.034.300 | Ø 34 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791462 | |
12.034.400 | Ø 34 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791479 | |
12.035.300 | Ø 35 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791486 | |
12.035.400 | Ø 35 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791493 | |
12.040.300 | Ø 40 mm | 300 mm | 1 mm | 1 | 8720682791509 | |
12.040.400 | Ø 40 mm | 400 mm | 1 mm | 1 | 8720682791516 |
Informatie aanvragen
Wilt u meer informatie over PERFOR aanvragen? Vul het formulier hiernaast in en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
"*" geeft vereiste velden aan