De PERFOR dunwandig Extra ½” diamantboor is dé hardloper voor het boren met een handboormachine in (gewapend) beton en steen. Deze diamantboor is geschikt voor boringen in zowel steen als beton. Door middel van de dakvorm-segmenten is het gemakkelijk aanboren. De dunwandige boorbuis (1,5 mm) voorzien van 3 mm dikke segmenten gaat klemmen tijdens het boren tegen en maakt de boor robuust. De diamantboor is de beste keuze om universeel (voor zowel steen als beton) in te zetten voor bijvoorbeeld de hovenier, installateur, bouwvakker etc. De PERFOR dunwandig Extra ½” diamantboor heeft een goede levensduur en boorsnelheid.
- Diameter 47 mm tot en met 131 mm
- Segmentdikte 3 mm
- Segmenthoogte 11 mm
- Voor nat gebruik
Artikelnummer | Diameter | Nuttige lengte (excl. segment) | Wanddikte | Aantal segmenten | EAN-nummer | Winkelwagen |
---|---|---|---|---|---|---|
12.047.400 | Ø 47 mm | 400 mm | 1.5 mm | 4 | 8720682790649 | |
12.052.400 | Ø 52 mm | 400 mm | 1.5 mm | 5 | 8720682790656 | |
12.052.650 | Ø 52 mm | 650 mm | 1.5 mm | 5 | 8720682790663 | |
12.057.400 | Ø 57 mm | 400 mm | 1.5 mm | 5 | 8720682790670 | |
12.062.400 | Ø 62 mm | 400 mm | 1.5 mm | 6 | 8720682790687 | |
12.067.400 | Ø 67 mm | 400 mm | 1.5 mm | 6 | 8720682790694 | |
12.072.400 | Ø 72 mm | 400 mm | 1.5 mm | 7 | 8720682790700 | |
12.077.400 | Ø 77 mm | 400 mm | 1.5 mm | 7 | 8720682790717 | |
12.082.400 | Ø 82 mm | 400 mm | 1.5 mm | 8 | 8720682790724 | |
12.087.400 | Ø 87 mm | 400 mm | 1.5 mm | 8 | 8720682790731 | |
12.092.400 | Ø 92 mm | 400 mm | 1.5 mm | 9 | 8720682790748 | |
12.097.400 | Ø 97 mm | 400 mm | 1.5 mm | 9 | 8720682790755 | |
12.102.400 | Ø 102 mm | 400 mm | 1.5 mm | 9 | 8720682790762 | |
12.107.400 | Ø 107 mm | 400 mm | 1.5 mm | 9 | 8720682790779 | |
12.112.400 | Ø 112 mm | 400 mm | 1.5 mm | 10 | 8720682790786 | |
12.117.400 | Ø 117 mm | 400 mm | 1.5 mm | 10 | 8720682790793 | |
12.122.400 | Ø 122 mm | 400 mm | 1.5 mm | 10 | 8720682790809 | |
12.127.400 | Ø 127 mm | 400 mm | 1.5 mm | 11 | 8720682790816 | |
12.131.400 | Ø 131 mm | 400 mm | 1.5 mm | 11 | 8720682790823 | |
12.131.400.2 | Ø 131 mm | 400 mm | 2 mm | 11 | 8720682790830 | |
12.141.400 | Ø 141 mm | 400 mm | 2 mm | 11 | 8720682790847 | |
12.151.400 | Ø 151 mm | 400 mm | 2 mm | 12 | 8720682790854 | |
12.161.400 | Ø 161 mm | 400 mm | 2 mm | 12 | 8720682790861 | |
12.171.400 | Ø 171 mm | 400 mm | 2 mm | 12 | 8720682790878 | |
12.181.400 | Ø 181 mm | 400 mm | 2 mm | 13 | 8720682790885 | |
12.191.400 | Ø 191 mm | 400 mm | 2 mm | 14 | 8720682790892 | |
12.201.400 | Ø 201 mm | 400 mm | 2 mm | 15 | 8720682790908 |
Mogelijk bent u ook genteresseerd in:
Informatie aanvragen
Wilt u meer informatie over PERFOR aanvragen? Vul het formulier hiernaast in en wij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.
"*" geeft vereiste velden aan